Jelle Zupancic


Alemannia Aachen U19

Persoonlijke zaken
Geboortedatum | 26-02-2004 (18) |
Lengte | 1.87 meter |
Gewicht | 79 kg |
Nationaliteit | Nederlandse |
Woonachtig in | Nederland |
Positie | 4 – Links Centraal |
Extra positie | 5 – Linker verdediger |
Links -Rechts | Links & Rechtsbenig |
Stand – Ver | 2.40 meter |
Squatjump | 45,15 cm |
Sprint 0-10 m. | 1,67 sec. |
Sprint 0-30 m. | 3.97 sec. |
T-Agility links | 8,94 sec. |
T-Agility rechts | 8,77 sec. |
Planking prone | 1,50 min. |
Planking rechts | 1.50 min. |
Shuttle Run test | 13 |
Coopertest | 3,000 meter |
Contract | Vrij |
Bijzondere Skills
Schieten
Koppen
Passing
Looplijnen
Spelinzicht
Defensief - Offensief
Concentratie
Duelkracht – Gebruik van Lichaam
Mentaliteit
Wedstrijddetails
Wedstrijden | Goals | Assists | |
---|---|---|---|
Alemannia Aachen - U19 Bundesliga west 21/22 | 11 | ||
Alemannia Aachen - U17 Bundesliga west 20/21 | Corona | ||
Alemannia Aachen - U16 Bundesliga west 19/20 | 17 | 1 | 1 |
Alemannia Aachen - U15 Bundesliga West 18/19 | 25 | 4 | |
Alemannia Aachen - U14 Bundesliga West 17/18 | 10 | 4 |