Saydou Bangura


Roda JC U21

Persoonlijke zaken
Geboortedatum | 05-01-2003 (19) |
Lengte | 1.88 meter |
Gewicht | 84 kg |
Nationaliteit | Nederlandse |
Woonachtig in | Nederland |
Positie | 9 – Spits |
Extra positie | 7 – 11 |
Links -Rechts | 2 benig |
Stand – Ver | 2.75 meter |
Squatjump | 58,21 cm |
Sprint 0-10 m. | 1,61 sec. |
Sprint 0-30 m. | 3,98 sec. |
T-Agility links | 8,92 sec. |
T-Agility rechts | 8,86 sec. |
Planking prone | 2,00 min. |
Planking rechts | 1.45 min. |
Shuttle Run test | 14 |
Coopertest | 3,200 meter |
Contract | tot 2022 |
Bijzondere Skills
Schieten
Koppen
Passing
Looplijnen
Spelinzicht
Offensief – Defensief
Concentratie
Duelkracht – Gebruik van Lichaam
Mentaliteit
Wedstrijddetails
Wedstrijden | |
---|---|
Roda JC U21 22/23 - KNVB - 2de Divisie | |
1 FC Kaiserslautern U19 21/22 1ste Bundesliga | 16 |
1 FC Kaiserslautern U21 21/22 Oberliga Süd | 7 |
1 FC Kaiserslautern U19 20/21 - 1ste Bundesliga | Corona |
Alemannia Aachen U17 19/20 1 ste Bundesliga | 21 |
Fortuna Sittard U16 18/19 - KNVB - BVO - 2de Divisie | 24 |
Bekkerveld U15
17/18 - KNVB - 3de Divisie | 26 |

