
Saydou Bangura

1 FC Kaiserslautern U19 & U21

Persoonlijke zaken
Geboortedatum | 05-01-2003 (19) |
Lengte | 1.88 meter |
Gewicht | 84 kg |
Nationaliteit | Nederlandse |
Woonachtig in | Nederland |
Positie | 9 – Spits |
Extra positie | 7 – 11 |
Links -Rechts | 2 benig |
Stand – Ver | 2.75 meter |
Squatjump | 58,21 cm |
Sprint 0-10 m. | 1,61 sec. |
Sprint 0-30 m. | 3,98 sec. |
T-Agility links | 8,92 sec. |
T-Agility rechts | 8,86 sec. |
Planking prone | 2,00 min. |
Planking rechts | 1.45 min. |
Shuttle Run test | 14 |
Coopertest | 3,200 meter |
Contract | tot 2022 |
Bijzondere Skills
Schieten
Koppen
Passing
Looplijnen
Spelinzicht
Offensief – Defensief
Concentratie
Duelkracht – Gebruik van Lichaam
Mentaliteit
Wedstrijddetails
Wedstrijden | Goals | Assists | |
---|---|---|---|
1 FC Kaiserslautern - U19 & U21 Bundesliga 21/22 | 11 | 4 | 4 |
1 FC Kaiserslautern - U19 Bundesliga 20/21 | Corona | ||
Alemannia Aachen - U17 Bundesliga 19/20 | 21 - Corona | 11 | 4 |
Fortuna Sittard - U16 BVO Eredivisie 18/1 | 24 | 17 | 4 |
Bekkerveld - U15 3de Divisie 17/18 | 26 | 38 | 8 |

