Saydou Bangura


1 FC Kaiserslautern

Persoonlijke zaken
Geboortedatum | 05-01-2003 (17) |
Lengte | 1.85 meter |
Gewicht | 77 kg |
Nationaliteit | Nederlandse |
Woonachtig in | Nederland |
Positie | 9 – Spits |
Extra positie | 7 – 11 |
Links -Rechts | 2 benig |
Stand – Ver | 2.45 meter |
Squatjump | 58,21 cm |
Sprint 0-10 m. | 1,80 sec. |
Sprint 0-30 m. | 4.30 sec. |
T-Agility links | 9,04 sec. |
T-Agility rechts | 8,97 sec. |
Planking prone | 2,00 min. |
Planking rechts | 1.45 min. |
Shuttle Run test | 14 |
Coopertest | 3,200 meter |
Contract | tot 2024 |
Bijzondere Skills
Schieten
Koppen
Passing
Looplijnen
Spelinzicht
Offensief – Defensief
Concentratie
Duelkracht – Gebruik van Lichaam
Mentaliteit
Wedstrijddetails
Wedstrijden | Goals | Assists | |
---|---|---|---|
1 FC Kaiserslautern - U19 Bundesliga 20/21 | |||
Alemannia Aachen - U17 Bundesliga 19/20 | 21 - Corona | 11 | 4 |
Fortuna Sittard - U16 BVO Eredivisie 18/19 | 24 | 17 | 4 |
Bekkerveld - U15 3de Divisie 17/18 | 26 | 38 | 8 |